१. 📉 वर्तमान आर्थिक अवस्था (२०८१/८२)
क्षेत्र | अवस्था |
---|
अर्थिक वृद्धिदर | २०८०/८१ मा १.९% (नेपाल राष्ट्र बैंक) २०८१/८२ मा ~३.९% को पूर्वानुमान (विश्व बैंक) |
मुद्रास्फीति | ७% हाराहारी — मुख्यतः खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण |
रोजगार | वैदेशिक रोजगार निर्भरता अझै उच्च; स्वदेशी रोजगारीको सिर्जना कमजोर |
बिप्रेषण | ऐतिहासिक उच्च — मासिक ~१.२ खर्ब रुपैयाँको आप्रवाह |
विदेशी लगानी | घट्दो अवस्था; राजनीतिक अस्थिरता, नीति अस्पष्टता मुख्य कारण |
२. 📊 सेयर बजारको अवस्था
🔍 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को समन्वयको कमी बारम्बार आलोचित
३. 💼 राजनीतिक निर्णय र नीतिगत अनिश्चितता
४. 🏦 वित्तीय प्रणालीको अवस्था
५. 🔄 विदेश व्यापार र चालु खाता स्थिति
सूचकांक | विवरण |
---|
व्यापार घाटा | अत्यन्त उच्च — १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी |
निर्यात | आयातको १०% मात्र |
चालु खाता | घाटामा सुधार भए पनि स्थायित्व छैन |
विदेशी मुद्रा सञ्चिति | ~१४ खर्ब रुपैयाँ — हाललाई पर्याप्त (७ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने क्षमता) |
६. 🧭 नीतिगत सिफारिस र सुधार सम्भावना
✍ निष्कर्ष:
नेपालको अर्थतन्त्र केही सूचकांकमा सुधार भएजस्तो देखिए पनि यसको आधारभूत संरचना अझै कमजोर छ। राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट नीति, र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रतिबद्धता बिना दिगो आर्थिक प्रगति सम्भव छैन।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३, २०८२