काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज भदाै २३ गते साेमबारका लागि निर्धारण गरेकाे तरकारीजन्य कृषि उपजकाे खुद्रा बजार भाउ यसप्रकार छ ।
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
भदौ २३, २०७६ |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
अालु रातो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
अालु सेतो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
बोडी(तने) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मकै बोडी | केजी | ५० | ६० | ५५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
भटमासकोशा | के.जी. | ११० | ११० | ११० |
तितो करेला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
चिचिण्डो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
घिरौला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भिण्डी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
स्कूस | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
रायो साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
पालूगो साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
तोरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ५१० | ५२० | ५१५ |
न्यूरो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
सेलरी | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
पार्सले | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
कागती | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
अदुवा | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २२० | २३० | २२५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
हरियो धनिया | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २३, २०७६