कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आज (२०७६ जेठ २७ गते) का लागि निर्धारण गरेकाे तरकारीकाे खुद्रा मूल्यसूची यसप्रकार छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
| जेठ २७, २०७६ |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
| आलु रातो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| आलु सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मकै बोडी | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| भटमासकोशा | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तितो करेला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चिचिण्डो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| घिरौला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| झिगूनी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
| कुरीलो | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| न्यूरो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| सेलरी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| पार्सले | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सौफको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| पुदीना | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३०० | ३३० | ३१५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | ४०० | ४१० | ४०५ |
| केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
| कागती | के.जी. | ३०० | ३३० | ३१५ |
| अनार | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| आँप(दसहरी) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| तरबुजा(पाटे) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| भुइँ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | २०० | २२० | २१० |
| अदुवा | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | १३० | १४० | १३५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २०० | २२० | २१० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २६० | २८० | २७० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २३० | २४० | २३५ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | २६० | २७० | २६५ |
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६