कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आज (२०७६ जेठ १६ गते) का लागि निर्धारण गरेकाे तरकारीकाे खुद्रा मूल्यसूची यसप्रकार छ ।
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
जेठ १६, २०७६ |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
आलु रातो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
आलु सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
गाजर | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बन्दा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मूला सेतो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बोडी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
मटरकोशा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
घिउ सिमी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
तितो करेला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
परवर | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
चिचिण्डो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
घिरौला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
झिगूनी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
भिण्डी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
रायो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
पालूगो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मेथीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
च्याउ | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
कुरीलो | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
न्यूरो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेलरी | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
पार्सले | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
सौफको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
पुदीना | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | ३०० | ३३० | ३१५ |
स्याउ | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
कागती | के.जी. | ३०० | ३३० | ३१५ |
अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
आँप | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तरबुजा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
रुख कटहर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मेवा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लीच्ची | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
अदुवा | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
हरियो धनिया | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २२० | २५० | २३५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १६० | १८० | १७० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
माछा ताजा | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १६, २०७६