| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
| असार ३०, २०७६ |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ११० | १२० | ११५ |
| अालु रातो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| अालु सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| मकै बोडी | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
| भटमासकोशा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तितो करेला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| चिचिण्डो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिरौला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| झिगूनी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| स्कूस | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४९० | ५०० | ४९५ |
| कुरीलो | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| न्यूरो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| सेलरी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| पार्सले | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सौफको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| पुदीना | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३०० | ३३० | ३१५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | ३५० | ३६० | ३५५ |
| केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
| कागती | के.जी. | ३०० | ३३० | ३१५ |
| अनार | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| अदुवा | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २३० | २४० | २३५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३०, २०७६