कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आज (२०७६ जेठ १३ गते) का लागि निर्धारण गरेकाे तरकारीकाे खुद्रा मूल्यसूची यसप्रकार छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
| जेठ १३, २०७६ |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ६५ | ७५ | ७० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ५५ | ६५ | ६० |
| अालु रातो | के.जी. | २७ | ३० | २९ |
| अालु सेतो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | २६ | २८ | २७ |
| गाजर | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| बन्दा | के.जी. | १५ | २० | १८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मूला सेतो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| बोडी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| मटरकोशा | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| तितो करेला | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| लौका | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| परवर | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| चिचिण्डो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| घिरौला | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| झिगूनी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भिण्डी | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| रायो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| च्याउ | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| न्यूरो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| पार्सले | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| सौफको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पुदीना | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| स्याउ | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | २५० | २८० | २६५ |
| अनार | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| आँप | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| अंगुर | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तरबुजा | के.जी. | ३० | ३८ | ३४ |
| मौसम | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेवा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लीच्ची | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| अदुवा | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६४ | ७० | ६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| माछा ताजा | के.जी. | २५० | २५५ | २५३ |
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १३, २०७६